¿Qué es el mejor Volkswagen Bora o Volkswagen Jetta?
Exterior
![]() | ![]() |
1 razones para comprar Volkswagen Bora
Otras especificaciones | ||
Menor radio de giro | 10.9 metros vs 11 metros | 1% o 0.1 metros |
10 razones para comprar Volkswagen Jetta
Motor y cambio | ||
Más potencia | 103 CV vs 100 CV | 3% o 3 CV más. Cuanto más es la potencia del coche tanto más alta es la velocidad. |
Rendimiento | ||
Aceleración más rápida de 0 a 100 km/h | 11.3 seg. vs 12.1 seg. | 0.8 seg. |
Más velocidad máxima | 190 km/h vs 188 km/h | 2 km/h |
Consumo de combustible | ||
Menos consumo de combustible (Medio) | 4 l/100 km vs 4.43 l/100 km | 11% o 0.43 l/100 km |
Emisiones | ||
Menos emisiones de CO2 | 109 gr/km vs 143 gr/km | 31% o 34 gr/km |
Mayor nivel de Euro sobre emisiones | EURO 5 vs EURO 3 | 2 generaciones |
Pesos y capacidades | ||
Más capacidad de depósito de combustible | 68 litros vs 55 litros | 19% o 13 litros |
Más peso máximo de remolque sin frenos | 690 kg vs 600 kg | 13% o 90 kg |
Más peso máximo de remolque con frenos | 1400 kg vs 1300 kg | 7% o 100 kg |
Otras especificaciones | ||
Peso menor | 1320 kg vs 1427 kg | 8% o 107 kg menos. El peso del vehículo afecta a: consumo de combustible, aceleración dinámica, distancia de frenado etc. |
Razones neutrales: Volkswagen Bora vs. Volkswagen Jetta
Motor y cambio | ||
Cilindrada | 1896 cm3 vs 1598 cm3 | 16% o 298 cm3 más |
Alimentación de combustible | Inyección directa de combustible con turbocompresor vs Common rail | |
Turboalimentación | Sí vs Sís | |
Dimensiones | ||
Largo | 4376 mm vs 4644 mm | 6% o 268 mm más corto |
Ancho | 1735 mm vs 2020 mm | 14% o 285 mm más estrecho |
Alto | 1446 mm vs 1482 mm | 2% o 36 mm más bajo |
Llantas y neumáticos | ||